El Comité

ReclutamientoNivel máximo 25Recluta unidades
El cuartel: recluta la infantería y las unidades comunes. Su nivel desbloquea unidades mejores y acelera el reclutamiento.
Requisitos
Para empezar a construir El Comité necesitás:
- La Sede nivel 3
Desbloquea
Subir El Comité habilita:
- El Galpón (desde nivel 5)
- El Búnker (desde nivel 1)
- La Mesa Chica (desde nivel 1)
Fabrica
En El Comité se reclutan / fabrican:
Cómo cambia con el nivel



Niveles
Costo y tiempo de cada nivel. El tiempo es a velocidad de la Nación seleccionada y SIN La Sede (cada nivel de La Sede lo reduce alrededor de 5% más).
| Nivel | Costo | Tiempo | Población | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 170 90 | 30 min | 7 | 16 |
| 2 | 252 215 114 | 36 min 9 s | 8 | 19 |
| 3 | 318 270 143 | 43 min 34 s | 10 | 23 |
| 4 | 401 341 181 | 52 min 30 s | 11 | 28 |
| 5 | 505 429 227 | 1 h 3 min | 13 | 33 |
| 6 | 636 540 286 | 1 h 16 min | 15 | 40 |
| 7 | 801 681 361 | 1 h 31 min | 18 | 48 |
| 8 | 1.009 858 454 | 1 h 50 min | 21 | 57 |
| 9 | 1.271 1.080 572 | 2 h 13 min | 25 | 69 |
| 10 | 1.601 1.361 721 | 2 h 40 min | 29 | 83 |
| 11 | 2.018 1.715 908 | 3 h 13 min | 34 | 99 |
| 12 | 2.542 2.161 1.144 | 3 h 53 min | 39 | 119 |
| 13 | 3.203 2.723 1.442 | 4 h 41 min | 46 | 143 |
| 14 | 4.036 3.430 1.816 | 5 h 38 min | 54 | 171 |
| 15 | 5.085 4.322 2.288 | 6 h 48 min | 63 | 205 |
| 16 | 6.407 5.446 2.883 | 8 h 11 min | 74 | 247 |
| 17 | 8.072 6.861 3.633 | 9 h 52 min | 86 | 296 |
| 18 | 10.171 8.645 4.577 | 11 h 54 min | 101 | 355 |
| 19 | 12.815 10.893 5.767 | 14 h 20 min | 118 | 426 |
| 20 | 16.147 13.725 7.266 | 17 h 17 min | 138 | 511 |
| 21 | 20.345 17.293 9.155 | 20 h 49 min | 162 | 613 |
| 22 | 25.634 21.789 11.536 | 1 d 1 h | 189 | 736 |
| 23 | 32.299 27.454 14.535 | 1 d 6 h | 221 | 883 |
| 24 | 40.697 34.592 18.314 | 1 d 12 h | 259 | 1.060 |
| 25 | 51.278 43.586 23.075 | 1 d 19 h | 303 | 1.272 |
¿Subirlo en 60 distritos sin hacer 60 clicks? El Plan de Obras del Jefe de Gabinete lo construye solo, nivel por nivel, en todos los distritos que le asignes — y la Vista General te muestra la matriz de niveles completa.
200
170
90