El Búnker

DefensaNivel máximo 20
El escudo del distrito: suma defensa base y multiplica lo que aguanta tu guarnición.
Requisitos
Para empezar a construir El Búnker necesitás:
- El Comité nivel 1
Cómo cambia con el nivel



Niveles
Costo y tiempo de cada nivel. El tiempo es a velocidad de la Nación seleccionada y SIN La Sede (cada nivel de La Sede lo reduce alrededor de 5% más).
| Nivel | Costo | Tiempo | Población | Defensa | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 100 20 | 25 min | 5 | 29 | 8 |
| 2 | 63 126 26 | 29 min 53 s | 6 | 39 | 10 |
| 3 | 80 159 32 | 35 min 43 s | 7 | 49 | 12 |
| 4 | 101 201 41 | 42 min 40 s | 8 | 60 | 14 |
| 5 | 127 253 51 | 50 min 59 s | 9 | 72 | 17 |
| 6 | 159 318 64 | 1 h | 11 | 85 | 20 |
| 7 | 201 401 81 | 1 h 12 min | 13 | 98 | 24 |
| 8 | 253 505 101 | 1 h 27 min | 15 | 112 | 29 |
| 9 | 318 636 128 | 1 h 43 min | 18 | 128 | 34 |
| 10 | 401 801 161 | 2 h 4 min | 21 | 144 | 41 |
| 11 | 505 1.009 202 | 2 h 28 min | 24 | 161 | 50 |
| 12 | 636 1.271 255 | 2 h 57 min | 28 | 179 | 59 |
| 13 | 801 1.602 321 | 3 h 32 min | 33 | 199 | 71 |
| 14 | 1.009 2.018 404 | 4 h 13 min | 38 | 220 | 86 |
| 15 | 1.272 2.543 509 | 5 h 2 min | 45 | 241 | 103 |
| 16 | 1.602 3.204 641 | 6 h 1 min | 53 | 265 | 123 |
| 17 | 2.018 4.036 808 | 7 h 12 min | 62 | 289 | 148 |
| 18 | 2.543 5.086 1.018 | 8 h 36 min | 72 | 315 | 177 |
| 19 | 3.204 6.408 1.282 | 10 h 17 min | 84 | 343 | 213 |
| 20 | 4.037 8.074 1.615 | 12 h 17 min | 99 | 372 | 256 |
¿Subirlo en 60 distritos sin hacer 60 clicks? El Plan de Obras del Jefe de Gabinete lo construye solo, nivel por nivel, en todos los distritos que le asignes — y la Vista General te muestra la matriz de niveles completa.
50
100
20