La Sede

ObrasNivel máximo 30
El cuartel general del distrito. Construye y mejora TODOS los edificios y, sobre todo, acelera TODAS las obras: cada nivel reduce el tiempo de construcción alrededor de 5% compuesto.
Requisitos
Sin requisitos: se puede construir desde el comienzo de la partida.
Desbloquea
Subir La Sede habilita:
- El Comité (desde nivel 3)
- El Galpón (desde nivel 10)
- La Mesa Chica (desde nivel 5)
- El Sótano (desde nivel 15)
Cómo cambia con el nivel



Niveles
Costo y tiempo de cada nivel. El tiempo es a velocidad de la Nación seleccionada y SIN La Sede (cada nivel de La Sede lo reduce alrededor de 5% más).
| Nivel | Costo | Tiempo | Población | Velocidad de obra (%) | Votos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 80 70 | 27 s | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2 | 114 101 89 | 27 s | 6 | 9 | 2 | 12 |
| 3 | 143 128 112 | 3 min 46 s | 7 | 14 | 2 | 14 |
| 4 | 181 161 141 | 8 min 9 s | 8 | 18 | 3 | 17 |
| 5 | 227 202 177 | 13 min 1 s | 9 | 22 | 4 | 21 |
| 6 | 286 255 223 | 18 min 25 s | 11 | 25 | 4 | 25 |
| 7 | 361 321 281 | 24 min 32 s | 13 | 29 | 5 | 30 |
| 8 | 454 404 353 | 31 min 34 s | 15 | 32 | 6 | 36 |
| 9 | 572 509 445 | 39 min 45 s | 18 | 36 | 7 | 43 |
| 10 | 721 641 561 | 49 min 20 s | 21 | 39 | 9 | 52 |
| 11 | 908 807 706 | 1 h | 24 | 42 | 10 | 62 |
| 12 | 1.144 1.017 890 | 1 h 13 min | 28 | 44 | 12 | 74 |
| 13 | 1.442 1.281 1.121 | 1 h 29 min | 33 | 47 | 15 | 89 |
| 14 | 1.816 1.615 1.413 | 1 h 48 min | 38 | 49 | 18 | 107 |
| 15 | 2.288 2.034 1.780 | 2 h 10 min | 45 | 52 | 21 | 128 |
| 16 | 2.883 2.563 2.243 | 2 h 36 min | 53 | 54 | 26 | 154 |
| 17 | 3.633 3.229 2.826 | 3 h 7 min | 62 | 56 | 31 | 185 |
| 18 | 4.577 4.069 3.560 | 3 h 44 min | 72 | 58 | 37 | 222 |
| 19 | 5.767 5.126 4.486 | 4 h 27 min | 84 | 60 | 44 | 266 |
| 20 | 7.266 6.459 5.652 | 5 h 19 min | 99 | 62 | 53 | 319 |
| 21 | 9.155 8.138 7.121 | 6 h 20 min | 116 | 64 | 64 | 383 |
| 22 | 11.536 10.254 8.972 | 7 h 32 min | 135 | 66 | 77 | 460 |
| 23 | 14.535 12.920 11.305 | 8 h 58 min | 158 | 67 | 92 | 552 |
| 24 | 18.314 16.279 14.244 | 10 h 40 min | 185 | 69 | 110 | 662 |
| 25 | 23.075 20.511 17.947 | 12 h 40 min | 216 | 70 | 133 | 795 |
| 26 | 29.075 25.844 22.614 | 15 h 2 min | 253 | 72 | 159 | 954 |
| 27 | 36.634 32.563 28.493 | 17 h 51 min | 296 | 73 | 191 | 1.145 |
| 28 | 46.159 41.030 35.901 | 21 h 10 min | 347 | 74 | 229 | 1.374 |
| 29 | 58.160 51.697 45.235 | 1 d 1 h | 406 | 76 | 274 | 1.648 |
| 30 | 73.281 65.139 56.996 | 1 d 5 h | 475 | 77 | 330 | 1.978 |
¿Subirlo en 60 distritos sin hacer 60 clicks? El Plan de Obras del Jefe de Gabinete lo construye solo, nivel por nivel, en todos los distritos que le asignes — y la Vista General te muestra la matriz de niveles completa.
90
80
70