O Bunker

DefesaNível máximo 20
O escudo do distrito: MULTIPLICA a defesa de toda a sua guarnição (um Bunker no máximo mais que a dobra). As Torcidas Organizadas o derrubam reduzindo seus níveis efetivos. Além disso é o seu esconderijo: esconde um valor FIXO de cada recurso do saque e da espionagem (o inimigo só vê e leva o excedente; as tropas sempre aparecem).
Requisitos
Para começar a construir O Bunker você precisa de:
- O Comitê nível 1
Como muda com o nível



Níveis
Custo e tempo de cada nível. O tempo é na velocidade da Nação selecionada e SEM O Diretório (cada nível de O Diretório o reduz cerca de 5% a mais).
| Nivel | Costo | Tiempo | Población | Defensa (%) | Oculto c/u | Votos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 100 20 | 30 s | 5 | 4 | 250 | 8 | 8 |
| 2 | 63 126 26 | 30 s | 6 | 8 | 315 | 2 | 10 |
| 3 | 80 159 32 | 5 min 2 s | 7 | 12 | 397 | 2 | 12 |
| 4 | 101 201 41 | 11 min 34 s | 8 | 16 | 500 | 2 | 14 |
| 5 | 127 253 51 | 19 min 9 s | 9 | 20 | 630 | 3 | 17 |
| 6 | 159 318 64 | 27 min 50 s | 11 | 24 | 794 | 3 | 20 |
| 7 | 201 401 81 | 37 min 54 s | 13 | 29 | 1.000 | 4 | 24 |
| 8 | 253 505 101 | 49 min 43 s | 15 | 34 | 1.260 | 5 | 29 |
| 9 | 318 636 128 | 1 h 3 min | 18 | 39 | 1.588 | 5 | 34 |
| 10 | 401 801 161 | 1 h 20 min | 21 | 44 | 2.001 | 7 | 41 |
| 11 | 505 1.009 202 | 1 h 40 min | 24 | 49 | 2.521 | 9 | 50 |
| 12 | 636 1.271 255 | 2 h 4 min | 28 | 55 | 3.177 | 9 | 59 |
| 13 | 801 1.602 321 | 2 h 32 min | 33 | 60 | 4.003 | 12 | 71 |
| 14 | 1.009 2.018 404 | 3 h 7 min | 38 | 66 | 5.044 | 15 | 86 |
| 15 | 1.272 2.543 509 | 3 h 48 min | 45 | 72 | 6.000 | 17 | 103 |
| 16 | 1.602 3.204 641 | 4 h 38 min | 53 | 79 | 6.000 | 20 | 123 |
| 17 | 2.018 4.036 808 | 5 h 38 min | 62 | 85 | 6.000 | 25 | 148 |
| 18 | 2.543 5.086 1.018 | 6 h 50 min | 72 | 92 | 6.000 | 29 | 177 |
| 19 | 3.204 6.408 1.282 | 8 h 16 min | 84 | 99 | 6.000 | 36 | 213 |
| 20 | 4.037 8.074 1.615 | 10 h | 99 | 107 | 6.000 | 43 | 256 |
Subir em 60 distritos sem dar 60 cliques? O Plano de Obras do Chefe de Gabinete constrói sozinho, nível por nível, em todos os distritos que você atribuir — e a Visão Geral mostra a matriz de níveis completa.
50
100
20